黄片导航,香蕉久久夜色精品国产,欧美午夜精品久久久久久00,精品国产一区二区三区四区色欲

站內檢索
  首頁 > 信息公開 > 標準規范
  標準規范    
水利部發布《水利對象分類與編碼總則》等3項水利行業標準 2020-08-03
運行維護類 | 水利系統通信業務技術導則SL/T 292-2020 2020-07-28
分類編碼類 | 水利對象分類與編碼總則SL/T 213-2020 2020-07-28
產品服務類 | 水利一張圖空間信息服務規范SL/T 801-2020 2020-07-28
產品服務類 | 水利數據目錄服務規范SL/T 799-2020 2020-07-28
產品服務類 | 水利信息產品服務總則SL/T 798-2020 2020-07-28
傳輸交換類 | 水利空間數據交換協議SL/T 797-2020 2020-07-28
水利部發布《水利水電工程水文計算規范》等3項水利行業標準 2020-07-27
水利信息化技術標準(已頒)一覽表 2018-05-09
傳輸交換類 | 水利數據交換規約SL/T 783-2019 2018-04-24
分類編碼類 | 湖泊代碼SL261-2017 2017-05-17
分類編碼類 | 水資源管理信息對象代碼編制規定GB/T33113-2016 2017-04-11
分類編碼類 | 水利固定資產分類與代碼SL731-2015 2016-10-09
分類編碼類 | 水利信息分類SL701-2014 2016-10-09
分類編碼類 | 旱情信息分類SL546-2013 2016-10-09
分類編碼類 | 水利政務信息編碼規則與代碼SL200-2013 2016-10-09
分類編碼類 | 中國河流代碼SL249-2012 2016-10-09
分類編碼類 | 水利工程代碼編制規范SL213-2012 2016-10-09
分類編碼類 | 水文測站代碼編制導則SL502-2010 2016-10-09
分類編碼類 | 水土保持監測點代碼SL452-2009 2016-10-09
 
  ICP備案號:京ICP備14010557號
主辦單位:水利部信息中心(水利部水文水資源監測預報中心)
電話:010-63202557
地址:北京市西城區白廣路二條2號
 
 
水利信息化和水文監測預報
進入無障礙閱讀